Row Wrapper 2
Gulf Shores Plantation 2326
Capacity
About
Book Today & Enjoy a Relaxing Stay at One of Gulf Shores’ Most Beloved Beach Resorts!
Escape the crowds. Enjoy the amenities. Make memories that last.
Experience the perfect blend of peace, comfort, and fun at Gulf Shores Plantation—one of the Alabama Gulf Coast’s most loved gated beach resorts. With private sugar-white beaches, endless amenities, and a newly refreshed condo, this is the ideal retreat for families, couples, snowbirds, and friends seeking a relaxing getaway.
The Condo – Fresh, Updated, and Ready for You
Located in Building 2 on the 3rd floor, this newly renovated 2BR/2BA condo offers a fresh coastal vibe and relaxing Gulf views.
Features You’ll Love
Master Bedroom: Queen bed, wall-mounted TV, private bath with walk-in shower
Guest Bedroom: Queen bed, wall-mounted TV, hallway bath access
Living Area: Queen sleeper sofa, open layout flowing to dining and kitchen
Kitchen: Fully equipped with new appliances & everything needed for family meals
Balcony: Enjoy peaceful mornings and breezy evenings with ocean views
Linens: Fresh, fluffy white towels for all guests
This condo is designed for comfort, simplicity, and easy beach living.
Amenities That Make Your Stay Better
Cable TV + High-speed internet
Beachfront pools & outdoor hot tub
Indoor pool, sauna & steam room
Ground-level laundry room with full-size coin-operated machines
BBQ grills throughout the property
On-site dining + dining next door at Kiva Dunes
Why Guests Love Gulf Shores Plantation
This laid-back, family-friendly resort offers everything you need for the perfect beach vacation:
6 outdoor pools (including a heated pool) + 1 indoor pool
Indoor & outdoor hot tubs, sauna, steam room & fitness center
Lighted tennis, volleyball & basketball courts
Shuffleboard, horseshoes & putting green
Game room & beach store
On-site Sassy Bass Restaurant & beachfront bar
Seasonal beach chair/umbrella rentals & watersports
Walking distance to Kiva Dunes Golf Course & restaurant
24-hour security inside a serene, beautifully landscaped community
Whether you're lounging by the pool, playing a match, or relaxing on the beach, you’ll find something for everyone.
Proudly Managed by Aqua Vacations & Sales Group
Your boutique Gulf Coast vacation team. We’re local, hands-on, and dedicated to delivering an unforgettable guest experience—from booking to checkout.
Features
Amenities
- Communal Pool
Neighborhood
- Gulf Shores/Fort Morgan
- Gulf Shores, AL
Travel Type
- Condominium
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 $83 /nt | 8 $83 /nt | 9 $83 /nt | 10 $83 /nt | 11 $83 /nt | 12 $101 /nt | 13 $101 /nt |
| 14 $83 /nt | 15 $83 /nt | 16 $83 /nt | 17 $83 /nt | 18 $83 /nt | 19 $101 /nt | 20 $101 /nt |
| 21 $87 /nt | 22 $83 /nt | 23 $83 /nt | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 $105 /nt | 30 $110 /nt | 31 $175 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $165 /nt | 2 $161 /nt | 3 $161 /nt | ||||
| 4 $161 /nt | 5 $161 /nt | 6 $161 /nt | 7 $161 /nt | 8 $161 /nt | 9 $161 /nt | 10 $161 /nt |
| 11 $161 /nt | 12 $161 /nt | 13 $161 /nt | 14 $161 /nt | 15 $161 /nt | 16 $161 /nt | 17 $161 /nt |
| 18 $161 /nt | 19 $161 /nt | 20 $161 /nt | 21 $161 /nt | 22 $161 /nt | 23 $161 /nt | 24 $161 /nt |
| 25 $161 /nt | 26 $161 /nt | 27 $161 /nt | 28 $161 /nt | 29 $161 /nt | 30 $161 /nt | 31 $161 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $161 /nt | 2 $161 /nt | 3 $161 /nt | 4 $161 /nt | 5 $161 /nt | 6 $161 /nt | 7 $161 /nt |
| 8 $161 /nt | 9 $161 /nt | 10 $161 /nt | 11 $161 /nt | 12 $161 /nt | 13 $161 /nt | 14 $161 /nt |
| 15 $161 /nt | 16 $161 /nt | 17 $161 /nt | 18 $161 /nt | 19 $161 /nt | 20 $161 /nt | 21 $161 /nt |
| 22 $161 /nt | 23 $161 /nt | 24 $161 /nt | 25 $161 /nt | 26 $161 /nt | 27 $161 /nt | 28 $161 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $186 /nt | 2 $166 /nt | 3 $166 /nt | 4 $166 /nt | 5 $166 /nt | 6 $186 /nt | 7 $199 /nt |
| 8 $206 /nt | 9 $195 /nt | 10 $197 /nt | 11 $199 /nt | 12 $198 /nt | 13 $221 /nt | 14 $225 /nt |
| 15 $218 /nt | 16 $216 /nt | 17 $216 /nt | 18 $216 /nt | 19 $216 /nt | 20 $246 /nt | 21 $246 /nt |
| 22 $246 /nt | 23 $216 /nt | 24 $216 /nt | 25 $216 /nt | 26 $211 /nt | 27 $232 /nt | 28 $255 /nt |
| 29 $246 /nt | 30 $234 /nt | 31 $247 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $165 /nt | 2 $165 /nt | 3 $165 /nt | 4 $165 /nt | |||
| 5 $165 /nt | 6 $165 /nt | 7 $165 /nt | 8 $165 /nt | 9 $165 /nt | 10 $165 /nt | 11 $165 /nt |
| 12 $165 /nt | 13 $165 /nt | 14 $165 /nt | 15 $165 /nt | 16 $165 /nt | 17 $165 /nt | 18 $165 /nt |
| 19 $165 /nt | 20 $165 /nt | 21 $156 /nt | 22 $165 /nt | 23 $165 /nt | 24 $165 /nt | 25 $165 /nt |
| 26 $165 /nt | 27 $165 /nt | 28 $165 /nt | 29 $165 /nt | 30 $165 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $224 /nt | 2 $224 /nt | |||||
| 3 $186 /nt | 4 $179 /nt | 5 $177 /nt | 6 $180 /nt | 7 $192 /nt | 8 $222 /nt | 9 $223 /nt |
| 10 $188 /nt | 11 $186 /nt | 12 $187 /nt | 13 $186 /nt | 14 $331 /nt | 15 $380 /nt | 16 $384 /nt |
| 17 $357 /nt | 18 $226 /nt | 19 $234 /nt | 20 $241 /nt | 21 $250 /nt | 22 $303 /nt | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $321 /nt |
| 31 $321 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $347 /nt | 2 $350 /nt | 3 $350 /nt | 4 $362 /nt | 5 $373 /nt | 6 $384 /nt | |
| 7 $361 /nt | 8 $394 /nt | 9 $398 /nt | 10 $402 /nt | 11 $407 /nt | 12 $398 /nt | 13 $382 /nt |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 $319 /nt | 22 $331 /nt | 23 $341 /nt | 24 $339 /nt | 25 $333 /nt | 26 $323 /nt | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $359 /nt | 3 $360 /nt | 4 $383 /nt | |||
| 5 $370 /nt | 6 $356 /nt | 7 $356 /nt | 8 $357 /nt | 9 $364 /nt | 10 $367 /nt | 11 $371 /nt |
| 12 $375 /nt | 13 $392 /nt | 14 $393 /nt | 15 $397 /nt | 16 $398 /nt | 17 $383 /nt | 18 $373 /nt |
| 19 $355 /nt | 20 $393 /nt | 21 $392 /nt | 22 $394 /nt | 23 $400 /nt | 24 $387 /nt | 25 $377 /nt |
| 26 $352 /nt | 27 $367 /nt | 28 $358 /nt | 29 $359 /nt | 30 $372 /nt | 31 $381 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $372 /nt | ||||||
| 2 $339 /nt | 3 $344 /nt | 4 $326 /nt | 5 $325 /nt | 6 $334 /nt | 7 $349 /nt | 8 $324 /nt |
| 9 $293 /nt | 10 $287 /nt | 11 $276 /nt | 12 $273 /nt | 13 $281 /nt | 14 $296 /nt | 15 $288 /nt |
| 16 $232 /nt | 17 $215 /nt | 18 $194 /nt | 19 $194 /nt | 20 $215 /nt | 21 $238 /nt | 22 $235 /nt |
| 23 $185 /nt | 24 $174 /nt | 25 $161 /nt | 26 $163 /nt | 27 $178 /nt | 28 $199 /nt | 29 $204 /nt |
| 30 $161 /nt | 31 $161 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $161 /nt | 2 $161 /nt | 3 $171 /nt | 4 $308 /nt | 5 $317 /nt | ||
| 6 $283 /nt | 7 $284 /nt | 8 $168 /nt | 9 $192 /nt | 10 $229 /nt | 11 $255 /nt | 12 $265 /nt |
| 13 $232 /nt | 14 $221 /nt | 15 $219 /nt | 16 $212 /nt | 17 $211 /nt | 18 $236 /nt | 19 $232 /nt |
| 20 $198 /nt | 21 $191 /nt | 22 $187 /nt | 23 $189 /nt | 24 $208 /nt | 25 $239 /nt | 26 $229 /nt |
| 27 $201 /nt | 28 $192 /nt | 29 $191 /nt | 30 $196 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $216 /nt | 2 $249 /nt | 3 $236 /nt | ||||
| 4 $203 /nt | 5 $192 /nt | 6 $187 /nt | 7 $191 /nt | 8 $227 /nt | 9 $293 /nt | 10 $279 /nt |
| 11 $245 /nt | 12 $236 /nt | 13 $164 /nt | 14 $167 /nt | 15 $182 /nt | 16 $205 /nt | 17 $195 /nt |
| 18 $161 /nt | 19 $161 /nt | 20 $161 /nt | 21 $161 /nt | 22 $161 /nt | 23 $161 /nt | 24 $161 /nt |
| 25 $161 /nt | 26 $161 /nt | 27 $161 /nt | 28 $161 /nt | 29 $161 /nt | 30 $161 /nt | 31 $161 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $161 /nt | 2 $161 /nt | 3 $161 /nt | 4 $161 /nt | 5 $161 /nt | 6 $161 /nt | 7 $161 /nt |
| 8 $161 /nt | 9 $161 /nt | 10 $161 /nt | 11 $161 /nt | 12 $161 /nt | 13 $161 /nt | 14 $161 /nt |
| 15 $161 /nt | 16 $161 /nt | 17 $161 /nt | 18 $161 /nt | 19 $161 /nt | 20 $161 /nt | 21 $161 /nt |
| 22 $161 /nt | 23 $213 /nt | 24 $198 /nt | 25 $193 /nt | 26 $198 /nt | 27 $201 /nt | 28 $190 /nt |
| 29 $161 /nt | 30 $161 /nt | |||||

The room was great and clean the hallways was not clean at all the pools was down for maintenance everyday we was there not a good experience
Manager's Response
I'm sorry your experience was not good at this unit. Glad to see services from rental manger 4 cleanliness 4 this is what we control. We will be reaching out to the association on these issues.