Row Wrapper 2
OBV4300B
Capacity
About
Quiet Orange Beach Villa Near The Wharf • Screened Patio
3BR | 2BA | Sleeps 6 | Screened Patio | Washer/Dryer | 1,126 Sq Ft
Why stay in a cramped condo when you can enjoy space, peace, and convenience?
Welcome to your Orange Beach retreat — a bright, coastal-inspired 3-bedroom villa tucked inside a quiet, well-kept community just minutes from the sugar-white beaches, The Wharf, restaurants, golf, and family attractions.
Perfect for families, snowbirds, golfers, tournament teams, and extended stays.
Why Guests Love This Home
? Quiet, safe neighborhood
? Minutes to beach & The Wharf
? Private screened-in patio
? A/C & ultra-comfortable beds
? Smart TVs in every bedroom
? Fast Wi-Fi + workspace
? Fully stocked kitchen
? In-unit washer & dryer
? Easy self check-in
? Beach chairs, towels & games
? Easy parking directly in front
? Snowbird pet-friendly (monthly stays)
Sleeping Arrangements
Primary Bedroom – King Bed (ensuite bath) beautiful walk-in shower
Guest Bedroom – Queen Bed
Guest Bedroom – Two Twin Beds
Guest bath is a tub/shower combo
Sleeps 6 comfortably.
Outdoor Living
Unwind on your private screened-in patio — the perfect place for morning coffee, evening cocktails, and peaceful coastal evenings.
Location Highlights
• 1–2 miles to The Wharf
• Minutes to Orange Beach public beach access
• Near Orange Beach Sportsplex
• Close to Foley outlets, Gulf State Park & dining
• Quiet, clean villa community off Canal Road
Perfect For
Families • Snowbirds • Golf Trips • Sports Tournaments • Work Trips • Long Stays • Quiet Beach Getaways
This home books fast because it offers something most don’t — peace, space, and unbeatable location without the highway noise.
Book early to secure your dates!
Aqua Vacations Concierge offers optional pre-arrival grocery stocking, beach gear coordination, celebration set-ups, and personalized local recommendations—so your vacation begins the moment you walk through the door, stress-free and completely effortless. For your hassle-free vacation!
Hosted by Aqua Vacations
A Southern boutique, full-service vacation rental company providing personalized hospitality and exceptional Gulf Coast experiences.
Features
Amenities
- Communal Pool
Neighborhood
- Orange Beach, AL
Travel Type
- Condominium
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | |||
| 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt |
| 12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt |
| 19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt |
| 26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $200 /nt | 2 $200 /nt | |||||
| 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt |
| 10 $200 /nt | 11 $200 /nt | 12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt |
| 17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt |
| 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt |
| 31 $200 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | |
| 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt | 12 $200 /nt | 13 $200 /nt |
| 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt | 20 $200 /nt |
| 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt |
| 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | |||
| 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt |
| 12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt |
| 19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt |
| 26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt | 31 $200 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $200 /nt | ||||||
| 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt |
| 9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt | 12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt |
| 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt |
| 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt |
| 30 $200 /nt | 31 $200 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | ||
| 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt | 12 $200 /nt |
| 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt |
| 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt |
| 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | ||||
| 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt |
| 11 $200 /nt | 12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt |
| 18 $200 /nt | 19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt |
| 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt | 31 $200 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt |
| 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt | 12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt |
| 15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt |
| 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt |
| 29 $200 /nt | 30 $200 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | ||
| 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt | 12 $200 /nt |
| 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt |
| 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt |
| 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt | 31 $200 /nt | ||
